Продукція
Преси PCC / PCV
Преси серії PCC
Лінійка пресів PCC для металобрухту для формування пакетів високої щільності.
Прес-камера має досить популярне компонування – вона має прямокутну форму та оснащена верхньою пласкою кришкою і боковими пресувальними гідроциліндрами. В той же час, верхня кришка розташована таким чином що найбільше її зусилля створюється саме в зоні остаточного формування пакета. Це допомагає досягти високої цільності пакета. До того ж у закритому стані кришка фіксується механічним замком.
Модель | P1CC 5030 | P1CC 6320 | P2CC 3030 | P2CC 4040 | P3CC 6060 | |
Переріз пакета | мм | 500 x 300 | 630 x 200 | 300 x 300 | 400 x 400 | 600 x 600 |
Розмір камери (завантажувальний отвір) | мм | 1100 x 500 | 1245 x 630 | 2000 x 1150 | 2500 x 1760 | 5500 x 2000 |
Зусилля остаточного пресування | т | 80 | 100 | 120 | 250 | 1000 |
Продуктивність (алюміній) | т/год | ≤1 | ≤1 | ≤ 2.2 | ≤6 | ≤23 |
Продуктивність (чорний брухт, мідь) | т/год | ≤3 | ≤3 | ≤ 6.5 | ≤17 | ≤67 |
Преси серії PCV
Серія PCV - преси двосторонньої дії. Поздовжній поршень поступово, за кілька циклів, подає брухт в зону остаточного пресування. Надлишок брухту обрізається ножами, що встановлені на верхню торцеву кромку поршня. Гідроциліндр, що розташований поперечно, здійснює остаточне пресування та подальше виштовхування пакета.
Модель | P1CV 4030 | P1CV 5030 | P2CV 3030 | P2CV 4040 | P2CV 6060 | P3CV 3030 | P3CV 4040 | P3CV 6060 | |
Переріз пакета | мм | 400 x 300 | 500 x 300 | 300 x 300 | 400 x 400 | 600 x 600 | 300 x 300 | 400 x 400 | 600 x 600 |
Завантажувальне вікно | мм | 1000 x 360 | 1040 x 460 | 2000 x 1120 | 2500 x 1720 | 2700 x 1920 | 1900 x 1190 | 2000 x 1430 | 5000 x 1930 |
Зусилля остаточного пресування | т | 63 | 80 | 120 | 250 | 320 | 200 | 350 | 1000 |
Продуктивність (алюміній) | т/год | ≤ 0.7 | ≤ 1 | ≤ 2.2 | ≤ 6 | ≤ 15 | ≤ 5.5 | ≤ 10 | ≤ 23 |
Продуктивність (чорний брухт, мідь) | т/год | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 6.5 | ≤ 17 | ≤ 42 | ≤ 15 | ≤ 32 | ≤ 67 |
Встановлена потужність |