Продукція
Режим всмоктування-нагнітання
GSD — німецька абревіатура, що означає всмоктувально-нагнітальний конвеєр
GSD | 210 | /150 | EL | TA8 | DA7,5 | |
Довжина вильоту нагнітання (м) | ||||||
Довжина вильоту всмоктування (м) | ||||||
(D) Дизельний або (EL) Електродвигун | ||||||
Потужність двигуна (к.с.) | ||||||
Діаметр труби перевантажувача | ||||||
Тип перевантажувача |
Модель | Макс. продуктивність, т/год | Середня продуктивність, т/год |
GSDL 150/40 EL | 35 | 20 |
GSDL 150/60 EL | 40 | 30 |
GSD 210/75 EL | 45 | 38 |
GSD 210/150 EL | 120 | 75 |
GSD 210/150 EL-TA8 | 120 | 82 |
GSD 210/150 EL-TA8+DA5,5 | 120 | 82 |
GSD 250/270 D | 160 | 115 |
GSD 250/270 D-TA8 | 160 | 125 |
GSD 250/270 D-TA8+DA7,5 | 160 | 125 |
GSD 250/220 EL | 160 | 125 |
GSD 250/220 EL-TA8 | 160 | 125 |
GSD 250/220 EL-TA8+DA7,5 | 160 | 125 |
Продуктивність:
Пневмотранспортери зерна мають максимальну продуктивність (вказана в тоннах на годину) на коротких відстанях передачі зерна пшениці щільністю 750 кг/м3 по безперервній подачі матеріалу. Середня продуктивність пневмотранспортера всмоктування-нагнітання вказана для перевалки зерна пшениці щільністю 750 кг/м3 по безперервній подачі матеріалу, на такі відстані передачі: сторона всмоктування: 5 м вертикаль — 1 вигин 90 ° — 5 м горизонталь, сторона нагнітання: 10 м горизонталь — 1 вигин 90° — 5 м вертикаль.