Обладнання від європейських виробників
Режим всмоктування
Модель | Макс. продуктивність, т/год | Середня продуктивність, т/год |
GS 150/40 EL | 35 | 28 |
GS 150/60 EL | 40 | 32 |
GS 210/75 EL | 45 | 40 |
GS 250/150 EL | 120 | 75 |
GS 250/270 D | 160 | 110 |
GS 250/220 EL | 160 | 110 |
Можливе оснащення пневматичного конвеєра аспіраційним фільтром — опція.
На базі серійних моделей можливе виготовлення обладнання в спеціальному виконанні — приклади.